
こんにちは!FX-trader-MASATOです。
FXを始めるためには、FXの取引が出来る口座を持つ必要があります。

実は、私も始めたころは全く分からなくて手探りで口座を作った記憶があります。
ここでは、業界で知名度の高いFX会社について紹介と解説をしています。

あなたがFXをする条件にあったFX会社で口座を作ってみましょう!
主要FX会社を知ろう!
FXを始めるためには、FXの取引が出来る口座を持つ必要があります。
しかし、始めたばかりのあなたにはFX口座の選び方が分からないという悩みがあると思います。
なぜなら、FX口座の種類が多くてどれを選べばいいのか分からないからです。
FX口座を選ぶポイント!
FX口座には、それぞれの特徴やメリット・デメリットが必ずしもあります。
あなたのFXをする条件がクリアできるFX口座で無理なくFXをすることが選ぶ時のポイントです。
=あなたのFX条件=
- FXに使える資金の量
- 利用する取引通貨ペア
- 資金に応じた取引通貨量
- 取引通貨ペアの取引条件
(スプレット・スワップポイント) - FX会社主催の勉強会・セミナーの利用
などを選ぶポイントにしよう!
これから、FXを始めようと考えている「あなた」は、ここでFX会社を比較しながら自分にに合うFX会社探してみて下さい。
※下記の各FX会社の評価については、私個人の感想からの評価基準によるものであることを事前にお伝えしておきます。
LINE FX
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★★★★ | 凄く高い |
通貨ペア数 | ★★☆☆ | 23種類 |
キャッシュバック | ★☆☆☆ | 最大5千円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★★ | 0.5銭 | 凄く良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 1.0銭 | 良い |
公式詳細ページ:LINEで始めるFX《新規口座開設キャンペーン中!》
FXTF【ゴールデンウェイ・ジャパン㈱】
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | 測定中 | |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 30種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大5万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.1銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★★ | 0.4銭 | 凄く良い |
GBP/JPY | ★★★★ | 0.6銭 | 凄く良い |
公式詳細ページ:FXトレード・フィナンシャル≪取引手数料無料!≫
LION FX
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★★☆☆ | 普通 |
通貨ペア数 | ★★★★ | 50種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大10万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★★ | 0.4銭 | 凄く良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 1.0銭 | 良い |
公式詳細ページ:取引手数料0円 完全無料!【LION FX】
YJFX【ワイジェイFX㈱】
Yahoo!グループのFX会社です。取引が1,000通貨単位で取引できることから比較的少額から始められるので初心者にも最適です。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★★★☆ | 高め |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 24種類 |
キャッシュバック | ★★★☆ | 最大2万7千円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★☆ | 0.5 | 良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 1.0 | 良い |
DMM FX
スプレットが業界でも上位に入る狭い水準をしているので、取引コストを抑えた取引がしたいならDMM FXがおすすめ。
=基本情報=
取引単位 | ★★☆☆ | 10,000通貨~ |
スワップポイント | ★★★★ | 凄く高い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 20種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大20万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★☆ | 0.5銭 | 良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 1.0銭 | 良い |
外為どっとコム
FX会社の中でもかなり有名。取引コストも安く、少額取引も出来るので初心者も安心して始められる。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★★★☆ | 高い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 30種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大10万3千円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★☆ | 0.5銭 | 良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 1.0銭 | 良い |
GMOクリック証券
総合的に評価の高い会社。スワップポイントも高くて人気。初心者にもおすすめの会社です。
=基本情報=
取引単位 | ★★☆☆ | 10,000通貨~ |
スワップポイント | ★★★★ | 凄く高い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 20種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大3万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★☆ | 0.5銭 | 良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 1.0銭 | 良い |
みんなのFX
スプレットが業界でも上位に入る狭い水準になっている。取引コストを抑えた取引がしたい人、初心者にもおすすめの会社。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★★★★ | 凄く高い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 27種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大5万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.1銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★★ | 0.4銭 | 凄く良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 0.8銭 | 良い |
LIGHT FX
スプレットが業界で最も狭い水準に設定されているFX会社のひとつです。初心者には嬉しい携帯アプリがめちゃくちゃ使いやすい。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★★★★ | 凄く高い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 27種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 5万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★★ | 0.4銭 | 凄く良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 0.9銭 | 良い |
Money Partners
業界でも屈指の取引通貨が低いFX会社。100通貨から取引できる少額取引が可能。無駄な取引コストを発生しにくい独自の非スリッページ仕様も特徴。
=基本情報=
取引単位 | ★★★★ | 100通貨~ |
スワップポイント | ★☆☆☆ | 凄く低い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 20種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 5万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★☆ | 0.3銭 | 良い |
EUR/JPY | ★★★★ | 0.4銭 | 凄く良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 0.9銭 | 良い |
セントラル短資FX
初心者から上級者まで対応した投資スタイルで、裁量トレードとシステムトレードが出来る2つの口座がある。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★☆☆☆ | 凄く低い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 25種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大5万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★★ | 0.4銭 | 凄く良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 0.9銭 | 良い |
FXブロードネット
1000通貨からの取引が可能で、取引コストが安い。初心者にもわかる自動売買にも対応しているFX会社。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★★☆☆ | 普通 |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 24種類 |
キャッシュバック | ★★★☆ | 最大2万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★☆ | 0.5銭 | 良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 1.0銭 | 良い |
外為オンライン
初心者にも使いやすいシステムやツールがある。さらに初心者にも分かりやすい情報やセミナーも充実している。自動注文機能もⅰサイクルも導入。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★☆☆☆ | 低い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 24種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大15万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★☆☆☆ | 0.9銭 | 悪い |
EUR/JPY | ★☆☆☆ | 1.9銭 | 悪い |
GBP/JPY | ★☆☆☆ | 3.4銭 | 悪い |
インヴァスト証券
かんたんな設定で自動売買ができる自動売買に特化したFX会社。取引コストが安い。自動売買も使いやすいツールでスマホアプリで取引が出来る。口座開設者の約6割が初心者のFX会社。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★☆☆☆ | 低い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 27種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大5万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★☆ | 0.3銭 | 良い |
EUR/JPY | ★★★☆ | 0.5銭 | 良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 1.0銭 | 良い |
FXプライムbyGMO
約定力が高くプロトレーダーも活用しているFX会社。1,000通貨でも取引は可能ではあるが、1万通貨未満の取引には、1,000通貨あたり60円の手数料が掛かってしまう、1万通貨未満の取引をするなら別の会社がベスト。スプレットも取引時間帯によって変わるので注意が必要。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★★★★ | 凄く高い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 20種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大50万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★☆ | 取引通貨による | 良い |
USD/JPY | ★★★☆ | 0.3銭 | 良い |
EUR/JPY | ★★★☆ | 0.6銭 | 良い |
GBP/JPY | ★★★☆ | 1.1銭 | 良い |
ひまわり証券
FXツールが充実しているFX会社。初心者から上級者、兼業トレーダーから専業トレーダーまで利用しているFX会社。
=基本情報=
取引単位 | ★★☆☆ | 10,000通貨~ |
スワップポイント | ★☆☆☆ | 低い |
通貨ペア数 | ★★★☆ | 24種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大5万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★☆☆☆ | 1.0銭 | 悪い |
EUR/JPY | ★☆☆☆ | 3.0銭 | 悪い |
GBP/JPY | ★☆☆☆ | 5.0銭 | 悪い |
auカブコム証券
主要6通貨ペアのスプレットが業界で最も狭い水準。さらに三菱フィナンシャルグループだからこその安心感と信頼性。さらに使いやすいツールもある。
=基本情報=
取引単位 | ★★★☆ | 1,000通貨~ |
スワップポイント | ★☆☆☆ | 低い |
通貨ペア数 | ★★☆☆ | 12種類 |
キャッシュバック | ★★★★ | 最大100万円 |
=取引コスト/スプレット=
取引手数料 | ★★★★ | 0円 | 凄く良い |
USD/JPY | ★★★★ | 0.2銭 | 凄く良い |
EUR/JPY | ★★★★ | 0.4銭 | 凄く良い |
GBP/JPY | ★★★★ | 0.7銭 | 凄く良い |